بيت حديد بمساحة 134 متر مربع
تفاصيل تقنية
تحميل الثلج: 90 كجم / متر مربع ، TS 498 (يتغير وفقًا لحمل الثلج والارتفاع حيث سيتم بناء المبنى)
سرعة الرياح: 102 كم / ساعة (50 كجم / م²) TS 498
سعة تحميل متوسطة: وفقًا للمواصفة TS 498 ، يمكن أن يصل حجم المبنى إلى 200 كجم / متر مربع حسب الغرض من الاستخدام ونوعه.
حسابات الزلازل: معامل تسريع الأرض الفعال: Ao = 0,45 (منطقة زلزال من الدرجة الأولى) عامل أهمية البناء (I = 1) عامل مشاركة الحمولة الحية (n = 1) وفقًا لاستخدام المبنى والنوع I = 0,3 /1/ يتم حسابه على أنه 1,2 / 1,4 ن = 1,5 / 0,3.
العزل الحراري: لائحة العزل الحراري (8.05.2000)
عزل الصوت: TS 187 و TS 854 (DIN 4109)
مقاوم النار: لائحة DIN 4102 بشأن الحماية من الحرائق للمباني - 2002
تفاصيل عامة
| Kategori | ميزة | التفاصيل / الوصف |
|---|---|---|
| الميزات العامة | ارتفاع الجدار | سم280 |
| الجدران الخارجية | سميك | سم16 |
| طبقات | لوح جبس + لوح صوف صخري مؤطر + عازل + جص زخرفي | |
| الجدران الداخلية | سميك | سم13 |
| طبقات | لوح جبس + لوح EPS مضغوط بسمك 10 سم + لوح جبس | |
| سقف | KAPLAMA | لوحة متينة (لوحة معدنية بنمط شبه منحرف من رغوة البولي يوريثان) |
| العزل | 10 سم صوف معدني | |
| شكل | تم تصميم هذه الشراشيب خصيصاً لهذا المشروع، ويبلغ طولها 40 سم (لون رمادي أنثراسيت). | |
| Kapılar ve Pencereler | باب خارجي | باب حديد |
| أبواب داخلية | باب من الميلامين بإطار خشبي | |
| شبابيك | زجاج مزدوج من مادة PVC، أبيض | |
| تركيب | التركيبات الكهربائية | تحت الجص |
| أنابيب المياه | تحت الجص | |
| أنابيب مياه نظيفة | يتم استخدام أنابيب PVC عالية الجودة غير قابلة للكسر | |
| مواسير الصرف الصحي | يتم استخدام أنابيب PVC عالية الجودة غير قابلة للكسر | |
| الكهرباء والإضاءة | تركيبات الإضاءة | تُستثنى من ذلك المساحات السكنية العادية، والمساحات المكتبية العادية، والمناطق الرطبة، والمناطق الخارجية. |
| كابلو | المقابس: 3 × 2,5 مم² NYM، الإضاءة: 2 × 1,5 مم² NYM | |
| المقابس / المفاتيح | مآخذ ومفاتيح | |
| كركاس | المادة / الهيكل | في آلات تشكيل اللفائف، يتم استخدام مقاطع ذات أشكال خاصة؛ ويتكون الهيكل الفولاذي الوسيط من مقاطع مجلفنة ومثنية بشكل خاص. |
| غطاء الهيكل العلوي | مادة | 16 ملم بيتوبان (قابل للاشتعال ، لا يتأثر بالماء ، فئة B1) |
| القدرة الاستيعابية | عادي | تم أخذ المواصفات من المواصفة القياسية TS 498 وفقًا للاستخدام المقصود للمبنى. |
| هيكل الدرج | مادة | 9045إطار الدرج مصنوع من مقطع جانبي من النوع C عالي الجودة مقاس 12,5 (Dx51). |
| غطاء الدرج | مادة | 16 ملم بيتوبان (قابل للاشتعال ، مقاوم للماء ، فئة B1 ، مقوى بالضغط) |
| الدهان والواجهات | الخارج | طبقة خارجية من السيليكون بطبقتين |
| الداخلية | طلاء داخلي من السيليكون بطبقتين | |
| تافان | طبقة مزدوجة من الدهان البلاستيكي |
تفاصيل المنتج
غطاء فولاذي للسقف؛ (لوحة معدنية بنمط شبه منحرف من رغوة البولي يوريثان)


صورة للسقف بعد تركيب الألواح؛

تطبيق الجص الزخرفي على رغوة البوليسترين؛

منظر خارجي لواجهة مغطاة بالجص الزخرفي؛

منظر داخلي للمنزل الفولاذي؛

تفاصيل الجدار الخارجي 16 سم (الإطار: لوح من الصوف الصخري بسمك 10 سم + لوح EPS بسمك 4 سم من الخارج + لوح جبس من الداخل)


تفاصيل الجدار الداخلي 13 سم (لوح EPS مضغوط 10 سم + لوح جبس خارجي + لوح جبس داخلي)


تفاصيل بابنا؛


تفاصيل نوافذنا هي من سلسلة European 70؛ (كما أننا نقوم بتصنيع النوافذ بأنفسنا).

طابق نصفي فولاذي؛


صورة من مصنعنا في جبزة بالتشيك؛


شهادة تقدير من محافظة كوجالي؛

صورة من صالة عرضنا في بينديك، إسطنبول؛

كيف يمكنك التواصل معنا؟
يمكنك تفعيل خاصية التنقل بالنقر على الخريطة أدناه؛
عنوان المعرض:
غوزليالي م. كينات سك. رقم:32/أ – 34903
بنديك / اسطنبول / تركيا
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي]
ت: 0216 421 35 10
جيب : 0553 900 35 10


















كن أول من يقيم “134 m2 Steel House”