111 м2 темир үй
ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР
КАР ЖҮГҮ: 90 кг/м², TS 498 (Имарат курула турган кардын жүгү жана бийиктигине жараша өзгөрөт)
ШАМАЛДЫН ЫЛДАМДЫГЫ: 102 км/саат (50 кг/м²) TS 498
ОРТО ЖҮКТӨӨ кубаты: TS 498 ылайык, имарат 200 кг / м² колдонуу максатына жана түрүнө жараша болушу мүмкүн.
ЖЕР ТИТИРӨӨ ЭСЕПТЕРИ: Жер титирөөнүн эффективдүү коэффициенти: Ao=0,45 (1-даражадагы жер титирөө зонасы) Имараттын маанилүү коэффициенти (I=1) Жандуу жүктүн катышуу коэффициенти (n=0,3) Имаратты колдонууга жана түрүнө жараша I=1 /1,2/ 1,4/ катары эсептелет. 1,5n=0,3/0,6.
ЖЫЛУУЛУК ООРУ: Жылуулук изоляциясы жөнүндө жобо (8.05.2000)
Үн обочолонтуу: TS 187 жана TS 854 (DIN 4109)
ОТКО ТУРУШТУК: DIN 4102 Имараттарды өрткө каршы жөнгө салуу – 2002
ЖАЛПЫ деталдар
| категория | өзгөчөлүк | Чоо-жайы / Сүрөттөмө |
|---|---|---|
| Жалпы өзгөчөлүктөрү | Дубалдын бийиктиги | 280 см |
| Сырткы дубалдар | жоон | 16 см |
| Катмарлар | Гипсокартон + Алкактуу таш жүн панели + Жылуулоо + Декоративдик штукатурка | |
| Ички дубалдар | жоон | 13 см |
| Катмарлар | Гипсокартон + 10 см пресстелген EPS панели + Гипсокартон | |
| тамдын учурмасы | жаап | Бышык панель (полиуретан көбүгүнөн жасалган трапеция формасындагы оймо-чиймелүү барак металл панели) |
| бөлүп коюу | 10 см минералдык жүн | |
| Форма | Бул долбоор үчүн атайын иштелип чыккан, четтери 40 см (антрацит боз түстө). | |
| Эшиктер жана терезелер | Сырткы эшик | Темир эшик |
| Ички эшиктер | Жыгачтан жасалган каркастуу меламин эшик | |
| Windows | Кош айнектелген ПВХ, ак | |
| орнотуу | Электр монтаждоо | Гипстин астына |
| Сантехника | Гипстин астына | |
| Таза суу түтүктөрү | Жогорку сапаттагы сынбас PVC түтүк колдонулат | |
| Саркынды суу түтүктөрү | Жогорку сапаттагы сынбас PVC түтүк колдонулат | |
| Электр энергиясы жана жарыктандыруу | жарык жылнамаасы | Кадимки турак жай жайлары, кадимки кеңсе жайлары, нымдуу жерлер жана ачык аянттар кирбейт. |
| Кабель | Розеткалар: 3 x 2,5 мм² NYM, Жарыктандыруу: 2 x 1,5 мм² NYM | |
| Розеткалар / Коммутаторлор | Розеткалар, өчүргүчтөр | |
| Өлүк | Материал / Түзүлүш | Рулондук калыптоо машиналарында атайын формадагы профилдер колдонулат; аралык болот конструкциясы гальванизацияланган, атайын ийилген профилдерден турат. |
| Шасси үстүнкү каптоосу | буюм | 16 мм Бетопан (Түйүүчү, суу таасир этпейт, B1 классы) |
| Жүк көтөрүү | Стандарт | Имараттын максаттуу колдонулушуна ылайык, мүнөздөмөлөр TS 498 стандартынан алынган. |
| Тепкичтин алкагы | буюм | 9045Тепкичтин каркасы 12,5 (Dx51) сапаттагы С профилинен жасалган. |
| Тепкичтин үстүн жабуу | буюм | 16 мм Бетопан (Тез күйүүчү, суу өткөрбөйт, B1 классы, Пресс менен бекемделген) |
| Боёк жана фасад | Сырткы | Сырткы эки катмар силикон |
| Ички фасад | Эки катмар силикон ички боёк | |
| Шып | Пластикалык боёктун эки катмары |
ПРОДУКЦИЯНЫН ЧОО-ЖАЙЫ
Чатырдын болоттон жасалган каптоосу; (Полиуретан көбүгүнөн жасалган трапеция формасындагы оймо-чиймелүү барак металл панели)


Панельдер орнотулган чатырдын сүрөтү;

Полистирол көбүгүнө декоративдик штукатурка колдонуу;

Декоративдик штукатурка колдонулган фасаддын сырткы көрүнүшү;

Болот үйдүн ички көрүнүшү;

Сырткы дубалдын деталдары 16 см (Алкак: сыртынан 10 см таш жүн панели + сыртынан 4 см EPS панели + ичинде гипсокартон)


Ички дубалдын деталдары 13 см (10 см EPS басылган панель + сырткы гипсокартон + ички гипсокартон)


Биздин эшиктин чоо-жайы;


Биздин терезе деталыбыз - European 70 сериясы; (Биз терезелерди өзүбүз да жасайбыз.)

Болоттон жасалган мезонин;


Гебзе Балчыктагы заводубуздан сүрөт;


Кожаели губернаторлугунун ыраазычылык грамотасы;

Стамбулдун Пендик шаарындагы көргөзмө залыбыздан сүрөт;

Ошентип, биз менен кантип байланышсаңыз болот?
Төмөндөгү картаны чыкылдатуу менен навигацияны иштете аласыз;
Showroom дареги:
Güzelyalı Mh. Кайнат Ск. №:32/А – 34903
ПЕНДИК / СТАМБУЛ / Türkiye
E-почта: [электрондук почта корголгон]
Тел: 0216 421 35 10
Чөнтөк: 0553 900 35 10





















Be the first to review “111 м2 Steel House”