134 m2 Steel House
ARTI Details
NIVEUS PONDUS: 90 kg/m² , TS 498 (secundum onus nivis et altitudinis mutatur ubi aedificium aedificabitur)
SPIRITUS VENTUS: 102 km/h (50 Kg/m²) TS 498
MEDIUM PONDUS capacitatem: Secundum TS 498, aedificium 200 kg/m² potest esse secundum usum et speciem usus.
MOTUS ACCOUNTS: Acceleratio terrae efficax coefficiens: Ao=0,45 (1 gradus terrae motus) Aedificium momentum factor (I=1) Ago Load Participatio Factor (n=0,3) Secundum usum et genus aedificationis I=1 /.1,2/ Computatur ut 1,4/ 1,5n=0,3/0,6.
INSULATION scelerisque: Scelerisque Insulation Regulation (8.05.2000)
SALUS: 187 et TS 854 (DIN 4109);
IGNIS RESISTENTIA: DIN 4102 Regula in Ignis Praesidio Aedificiorum – 2002
GENERALIS Details
| Category | pluma | Detalia / Descriptio |
|---|---|---|
| General features | Altitudo Muri | 280 cm |
| Muri exteriores | densissima | 16 cm |
| Strata | Gypsum + Tabula lanae petrae inclusa + Insulatio + Gypsum decorativum | |
| Muri interiores | densissima | 13 cm |
| Strata | Gypsum + Tabula EPS pressa 10 cm + Gypsum | |
| tectum | covering | Tabula Durabilis (Tabula Laminae Metallicae e Spuma Polyurethanica Trapezoidali Forma) |
| Nulla machinae | 10cm lana mineralis | |
| figura, | Fimbriae, huic incepto specialiter designatae, quadraginta cm longae sunt (colore anthracite griseo). | |
| Ianuae et Fenestrae | Ostium exterior | Ferro ostium |
| Ianua interiora | Ostium Melaminicum cum Quadro Ligneo | |
| Windows | PVC dupliciter vitrum, album | |
| institutionem | Installation electrica | Sub gypso |
| plumbing | Sub gypso | |
| Mundus aqua Pipes | Qualitas indissolubilis PVC fistula adhibetur | |
| Vastum aqua Pipes | Qualitas indissolubilis PVC fistula adhibetur | |
| Electricitas et Illuminatio | lighting fixtures | Spatia residentiae ordinaria, spatia officiorum ordinaria, areae humidae, et areae externae excluduntur. |
| Cable | Sockets: 3 x 2,5 mm² NYM, Illuminatio: 2 x 1,5 mm² NYM | |
| Sockets / Switches | Bases, SWITCH | |
| Cadaver | Materia / Structura | In machinis volvendis, formae specialis adhibentur; structura intermedia ferrea ex formis galvanizatis, specialiter curvatis, constat. |
| Tegumentum Superius Chassis | materiales | 16 mm Betopan (Flammabilis, non aqua affecta, B1 Class) |
| Capacitas Portandi | Standart | Specificationes ex TS 498 secundum usum destinatum aedificii sumptae sunt. |
| Scalae Structura | materiales | 9045Scalae structura ex profilo C qualitatis 12,5 (Dx51) facta. |
| Tegumentum Scalarum | materiales | 16 mm Betopan (Flammabilis, Aquae probationis, B1 Classis, Press confirmati) |
| Pictura et Facies | Exterior | Silicone duplex iacuit exterior |
| Facies Interior | Silicone duplex pannus intus pingere | |
| Tectum | Duplex tabulatum plasticum pingunt |
DETALIA PRODUCTI
Tegumentum Ferreum Tectorii; (Lamina Metallica Spumae Polyurethanicae Trapezoidali Ornata)


Imago tecti cum tabulis impositis;

Applicatio gypsum decorativum in spuma polystyreni;

Aspectus exterior faciei cum gypso decorativo adhibito;

Aspectus interior Domus Ferreae;

Detalia Muri Exterioris 16 cm (Structura: Tabula Lanae Lapideae 10 cm + Tabula EPS 4 cm extrinsecus + Lamina Gypsum intrinsecus)


Detalia Muri Interioris 13 cm (10 cm Lamina Pressa EPS + Pars Externa Gypsum + Pars Interna Gypsum)


Ostium Nostrum Singula;


Fenestrae nostrae series Europaea 70 sunt; (Fenestras etiam ipsi fabricamus.)

Mezzaninum ferreum;


Imago ex officina nostra in Gebze Balçık;


Diploma Gratiarum a Gubernatione Kocaeli;

Imago ex nostro showroom Pendik, Constantinopoli;

Quomodo igitur nobiscum contactum facere potes?
Navigationem activare potes premendo tabulam infra;
Showroom Oratio:
Güzelyalı Mh. Kainat Sk. No:32/A - 34903
PENDIK / ISTANBUL / Türkiye
E-mail: [Inscriptio protected]
Tel: 0216 421 35 10
sinum, 0553 900 35 10


















Prima recensio "CXXXVIII m134 Steel House"