ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ
ОПТЕРЕЋЕЊЕ СНЕГОМ: 90 кг/м², ТС 498 (Мења се у зависности од оптерећења снега и надморске висине на којој ће се зграда градити)
БРЗИНА ВЈЕТРА: 102 км/х (50 кг/м²) ТС 498
СРЕДЊИ КАПАЦИТЕТ: Према ТС 498, објекат може бити 200 кг/м² у зависности од намене и врсте употребе.
РАЧУНИ О ЗЕМЉОТРЕСУ: Ефективни коефицијент убрзања тла: Ао=0,45 (зона земљотреса 1. степена) Фактор важности зграде (И=1) Фактор учешћа живог оптерећења (н=0,3) Према намени зграде и типу И=1 /1,2/ Израчунава се као 1,4/ 1,5н=0,3/0,6.
ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА: Правилник о топлотној изолацији (8.05.2000.)
ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА: ТС 187 и ТС 854 (ДИН 4109)
ОТПОРАН НА ВАТРУ: ДИН 4102 Уредба о заштити зграда од пожара – 2002
ОПШТИ ДЕТАЉИ
| Категорија | одлика | Детаљи / Опис |
|---|---|---|
| Опште карактеристике | Висина зида | КСНУМКС см |
| Спољашњи зидови | дебео | КСНУМКС см |
| слојева | Гипсане плоче + Урамљена плоча од камене вуне + Изолација + Декоративни малтер | |
| Унутрашњи зидови | дебео | КСНУМКС см |
| слојева | Гипс-картон + 10 цм пресовани ЕПС панел + гипс-картон | |
| кров | покрива | Издржљива плоча (лимена плоча од полиуретанске пене са трапезоидним узорком) |
| изолација | Минерална вуна 10 цм | |
| облик | Ресе су посебно дизајниране за овај пројекат, дужине 40 цм (антрацит сиве). | |
| Врата и прозори | Спољна врата | Челична врата |
| Унутрашња врата | Меламинска врата са дрвеним оквиром | |
| Виндовс | Двоструко застакљено ПВЦ, бело | |
| Инсталација | Електричне инсталације | Испод гипса |
| Плумбинг | Испод гипса | |
| Чисте водоводне цеви | Користи се висококвалитетна нераскидива ПВЦ цев | |
| Цеви за отпадну воду | Користи се висококвалитетна нераскидива ПВЦ цев | |
| Електрична енергија и осветљење | Лигхтинг Фиктурес | Искључени су уобичајени стамбени простори, уобичајени канцеларијски простори, влажна подручја и спољне површине. |
| кабл | Утичнице: 3 x 2,5 mm² NYM, Осветљење: 2 x 1,5 mm² NYM | |
| Утичнице / Прекидачи | Утичнице, прекидачи | |
| Лешина | Материјал / Структура | Код машина за ваљање користе се специјално обликовани профили; средња челична конструкција се састоји од поцинкованих, специјално савијених профила. |
| Горњи поклопац шасије | материјал | 16 мм бетопан (запаљив, не утиче на воду, Б1 класа) |
| Носивост | Стандарт | Спецификације су преузете из TS 498 у складу са наменом зграде. |
| Оквир степеништа | материјал | 9045Оквир степеница направљен од Ц профила квалитета 12,5 (Dx51). |
| Покривање степеница | материјал | 16 мм бетопан (запаљив, водоотпоран, Б1 класа, ојачан пресом) |
| Боје и фасаде | Екстеријер | Двослојни силиконски екстеријер |
| Унутрашња фасада | Двослојна силиконска унутрашња боја | |
| Плафон | Двоструки слој пластичне боје |
ДЕТАЉИ О ПРОИЗВОДУ
Челични кровни покривач; (Лим од полиуретанске пене са трапезоидним узорком)


Слика крова са постављеним панелима;

Наношење декоративног малтера на полистиренску пену;

Спољашњи изглед фасаде са нанетим декоративним малтером;

Унутрашњи поглед на Челичну кућу;

Детаљи спољашњег зида 16 цм (Оквир: 10 цм плоча од камене вуне + 4 цм EPS плоча споља + гипс-картон изнутра)


Детаљи унутрашњег зида 13 цм (10 цм пресована EPS плоча + спољашња гипс-картонска плоча + унутрашња гипс-картонска плоча)


Детаљи о нашим вратима;


Наши прозори су Europen серије 70; (Прозоре такође сами производимо.)

Челични мезанин;


Слика из наше фабрике у Гебзе Балчику;


Захвалница од стране гувернера Коџаелија;

Слика из нашег салона у Пендику, Истанбул;

Па како нас можете контактирати?
Можете активирати навигацију кликом на мапу испод;
Адреса изложбеног салона:
Гузелиалı Мх. Каинат Ск. Но:32/А – 34903
ПЕНДИК / ИСТАНБУЛ / Туркиие
Е-маил: [емаил заштићен]
Тел: 0216 421 35 10
Џеп : 0553 900 35 10














Будите први који ће рецензирати “Челична кућа 110 м2”